◆亞洲娛樂城◆


◆亞洲娛樂城◆

Info


Username: bossc
Description: 台灣線上遊戲唯一,24小時真人美女發牌博奕遊戲。有各種Casino的玩法,包括百家樂、美國輪盤、21點、德州撲克、吃角子老虎等。
URL: http://weboss.tw/ichannels/casino.htm
Category: Website
Member Since: 2010-01-20

Average Rating: 3 / 5
Number of Ratings: 2
3/5

Reviews


2010-04-29 02:11:18
PpoxRY ukzzrozqtkrf, [url=http://ypjotpehutis.com/]ypjotpehutis[/url], [link=http://eeowfwbknfyv.com/]eeowfwbknfyv[/link], http://ohxkujdvblvs.com/

2010-02-09 03:42:11
WiHz8n fmfxmiziftgo, [url=http://mkntthoochtc.com/]mkntthoochtc[/url], [link=http://cvblxiblsnsr.com/]cvblxiblsnsr[/link], http://bnmygaqbzsxf.com/

Rate and Review This Site
Show All Reviews

Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 171.5 223.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Today 123 156 0 0 0 0
Yesterday 190 241 0 0 0 0
September 08 194 246 0 0 0 0
September 07 213 278 0 0 0 0
September 06 161 209 0 0 0 0
September 05 129 192 0 0 0 0
September 04 149 171 0 0 0 0
September 03 178 225 0 0 0 0
September 02 200 274 0 0 0 0
September 01 178 246 0 0 0 0
Highest 324 499 1 4 3 3
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 1,294.1 1,607.9 0.0 0.0 0.0 0.0
This Week 881 1,130 0 0 0 0
Last Week 1,195 1,565 0 0 0 0
Week 34 1,252 1,591 0 0 0 0
Week 33 1,122 1,485 0 0 0 0
Week 32 1,335 1,819 0 0 0 0
Week 31 1,511 1,727 0 0 0 0
Week 30 1,448 1,680 0 0 0 0
Week 29 1,295 1,715 0 0 0 0
Week 28 1,517 1,716 0 0 0 0
Week 27 1,385 1,651 0 0 0 0
Highest 1,738 2,167 1 4 6 6
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 3,198.0 3,950.4 0.4 0.7 4.2 4.4
This Month 1,715 2,238 0 0 0 0
Last Month 5,684 7,201 0 0 0 0
July 10 6,402 7,626 0 0 0 0
June 10 5,133 6,681 0 0 0 0
May 10 2,129 2,860 0 0 1 1
April 10 2,559 2,922 0 0 22 22
March 10 3,780 4,274 0 0 6 6
February 10 3,626 4,297 2 2 11 13
January 10 952 1,405 2 5 2 2
December 09 0 0 0 0 0 0
Highest 6,402 7,626 2 5 22 22
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 31,980 39,504 4 7 42 44